Motor | EcoJet 145CV S&S | ||
Cilindrada | 1598 | ||
Nivel de emisiones | Euro 6 | ||
Potencia máxima | 145 CV a 3.500 r.p.m. | ||
Par máximo (Nm a rpm) | 340 Nm a 1500 rpm | ||
Alimentación | Common rail con doble turbo de geometría variable (Twin Turbo) | ||
Caja de cambios | 6 velocidades | ||
Diametro de giro | L1 12,40 – L21 3,73 | ||
Suspensión delantera | Independiente McPherson | ||
Suspensión trasera | Eje de torsión con muelles, ruedas independientes | ||
Neumáticos | 215/65R16 – 205/65R16 All Season – 215/60R17 | ||
Consumo urbano (l/100 km) | 7,1 | ||
Consumo extraurbano (l/100 km) | 5,6 | ||
Consumo mixto (l/100 km) | 6,1 | ||
Emisiones de CO2 (g/km) | 160 |
Galería de fotos de nuestras furgonetas.